Ini saya ada beberapa istilah dalam bidang lingkungan, pertanian, perikanan, kelautan, dan perminyakan yang biasa saya pakai ketika menerjemahkan dokumen. Silahkan bagi yang membutuhkan, semoga bermanfaat ya.
| Alat tangkap | Fishing Gear | 
| Alun-alun | Square yard | 
| AMDAL | Environmental Impact Assessment (EIA) | 
| ANDAL | Environmental Impact Statement (EIS) | 
| Armada (utk alat tangkap) | Fleet | 
| Bagan  | Stationary lift net | 
| BAPEDAL | Environmental Impacts Management Agency | 
| Benur Udang | Fry | 
| Berat Jenis | Specific Gravity | 
| Biota air | Aquatic biota | 
| BPMIGAS | The Executive Agency for Oil and Gas Upstream Business Activity | 
| Budidaya tambak | Aquaculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| Bujur Timur | East  | 
| Bulan Mati | Dark Moon | 
| Bulan Purnama | Full Moon | 
| Conjungtivis | Conjunctivitis | 
| Cukup mantap | Quite stable | 
| Daerah Penangkapan Ikan | Fishing Ground | 
| Darah tinggi | High pressure of blood | 
| Daya hantar listrik (DHL) | Electrical conductivity | 
| Dermaga | Jetty | 
| Diare | Diarrhea | 
| Disentri | Dysentery | 
| Dishidros TNI AL  | Hydrooceanography Agency of Indonesian Navy | 
| Ditjen Migas | Directorate General of Oil and Gas | 
| Dusun | Hamlet | 
| Emisi gas buang | Exhaust gas emission | 
| Hak ulayat Keputusan Gubernur | Tenure right Decree of Governor | 
| HPH (Hak Penguasaan Hutan) | Forest Concession | 
| Hutan Rawa Gambut Campuran | Mixture Peaty Swamp Forest | 
| ISPA | Upper Respiratory Infection | 
| Kabupaten | Regency | 
| Kecerahan | Brightness/Secchi Disk Visibility | 
| Kekayaan | Richness | 
| Kekeruhan | Turbidity | 
| Kesadahan | Hardness | 
| Kisaran Muka Laut | Sea Level Condition | 
| KPS/KKKS (~oil & gas company) | Production Sharing Contract  Contractor | 
| Kurang mantap | Less stable | 
| Lahan | Land Acquisition | 
| Landas Kontinen | Continental Shelf | 
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI | The Indonesian Institute of Sciences | 
| Limbah Cair | Liquid Waste | 
| Limbah Padat | Solid Waste | 
| Lintang Selatan | South  | 
| Lumpur Bor | Drill Mud | 
| Malaria Klinis | Acute malaria | 
| Mantap | Stable | 
| Minyak mentah | Crude oil | 
| Negatif Penting | Negative significant | 
| Negatif Tidak Penting | Negative insignificant | 
| Padatan Tersuspensi  | TSS (Total Suspended Solid) | 
| Pasang Perbani | Neap Tide | 
| Pasang Purnama  | Spring Tide | 
| Pasang surut (air laut) | tides | 
| Pelayaran | Sailing | 
| Pemasangan Anjungan | Rig/Platform Construction | 
| Pemasangan Pipa | Pipeline Installation | 
| Pembebasan Alat Tangkap | Fishing Gears Exemption/clearing | 
| Pembebasan Tanam Tumbuh | Cultivated Plant Exemption (and compensation) | 
| Pembukaan Lahan | Land Clearing | 
| Pengukuran arus sesaat | Instantaneous current measurement | 
| Penyakit kulit jaringan | Skin disease | 
| Perambahan Hutan | Forest Encroachment/Deforestation | 
| Perikanan budidaya | Culture fishery / aqua culture | 
| Perikanan tangkap | Capture fishery | 
| Perikanan tangkap | Capture fisheries | 
| Petambak | Fish/shrimp farmer | 
| Positif Penting (dampak) | Positive significant | 
| Positif Tidak Penting (dampak) | Positive insignificant | 
| Rona Awal Lingkungan | Environmental Baseline | 
| Rumpon | Fish Aggregating Device | 
| Sangat mantap | Very stable | 
| Serbuk Bor | Cutting | 
| Sistem otot dan jaringan pengikat | Muscle system | 
| Strata Pancang/Anakan | Sapling Strata | 
| Strata Pohon | Tree Strata | 
| Strata Semai | Seedling Strata | 
| Strata Tiang/tihang | Pole Strata | 
| Tanam Tumbuh | Cultivated Plant | 
| Tapak kaki binatang | Track | 
| Tata Air | Water Reserve | 
| Tata ruang | Spatial planning | 
| Tegakan (istilah biologi darat) | Stand | 
| Tinggi Muka Laut Pada   Pasang Perbani | Mean High Water Neaps (MHWN) | 
| Tinggi Muka Laut Pada   Pasang Purnama | Mean High Water Spring (MHWS) | 
| Tinggi Muka Laut Pada   Surut Perbani | Mean Low Water Neaps (MLWN) | 
| Tinggi Muka Laut Pada   Surut Purnama | Mean Low Water Spring (MLWS) | 
| Tinggi Muka Laut Rerata | Mean Sea Level (MSL) | 
| Tolok Ukur | Measuring Standard | 
| Tukak lambung | Acute stomach disease | 
| Uji kandung lapisan | Drill Stem Test (DST) | 
Salam,
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar